2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103

2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103
  1. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 0
  2. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 1
  3. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 2
  4. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 3
  5. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 4
  6. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 5
  7. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 6
  8. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 7
  9. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 8
  10. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 9
  11. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 10
  12. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 11
  13. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 12
  14. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 13
  15. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 14
  16. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 15
  17. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 16
  18. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 17
  19. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 18
  20. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 19
  21. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 20
  22. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 21
  23. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 22
  24. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 23
  25. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 24
  26. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 25
  27. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 26
  28. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 27
  29. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 28
  30. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 29
  31. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 30
  32. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 31
  33. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 32
  34. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 33
  35. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 34
  36. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 35
  37. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 36
  38. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 37
  39. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 38
  40. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 39
  41. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 40
  42. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 41
  43. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 42
  44. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 43
  45. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 44
  46. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 45
  47. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 46
  48. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 47
  49. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 48
  50. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 49
  51. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 50
  52. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 51
  53. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 52
  54. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 53
  55. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 54
  56. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 55
  57. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 56
  58. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 57
  59. 2202 Pine Grove Court #1, Ann Arbor, MI 48103 58
Listing ID 26028709
Status Active
Total Bedrooms 3
Total Baths 3
Total SqFt 2,203
List Price $450,000
Basement Yes
Garage No
Association Fees $846 - $997 monthly
Complex Newport West

Description

Delightful ranch condominium in Newport West. The community features tennis courts, clubhouse and swimming pool with treetop views of surrounding Bird Hills Park. The 147 acre Nature Preserve has walking trails, and is an easy stroll to the Huron River & Barton Park. Tastefully decorated with many updates, this 2 bedroom, 2 1/2 bath end unit is ready to move in. The kitchen has ample work space, butcher-block counters, tile backsplash, and a breakfast area. The living room/dining area with fireplace has sliding doors opening to a deck. The large finished basement has a powder room and space to accommodate a family room, library, hobbies, and workout. Minutes to Kerrytown, Downtown activities, U of M and Medical center. Easy access to highways and commuting. Home Energy Score of 5. View report on A2 HERDMap.

  • JoAnn Barrett, Howard Hanna Real Estate
  • Last Updated: 07/25/26 9:45 PM

The data relating to real estate on this web site comes in part from the Internet Data Exchange program of the MLS of MICHRIC , and site contains live data. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

Source MLS Verified

Request More Information